
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 04-15 | 港區(qū) | 精益/IE工程師 | 大專 | 7000-12000 | 24 |
| 04-15 | 港區(qū) | 倉管員 | 男;25-40歲;大專;技能類 | 8000-9000 | 27 |
| 04-15 | 港區(qū) | 行政專員&總經(jīng)理秘書 | 本科;[管理類] | 6000-8000 | 140 |
| 04-15 | 港區(qū) | 發(fā)泡工程師 | 男;22-35歲;本科;材料類 | 7000-10000 | 15 |
| 04-15 | 港區(qū) | 人事專員 | 男;碩士 | 5000-8000 | 577 |
| 04-15 | 港區(qū) | 機械設計工程師 | 男;22-40歲;本科;機械/儀表類 | 7000-11000 | 120 |
| 04-15 | 港區(qū) | 機械設計工程師(應屆生) | 22-26歲;本科;機械/儀表類 | 6000-7500 | 194 |
| 04-15 | 港區(qū) | 銷售工程師 | 22-40歲;本科;管理類 市場營銷 | 8000-10000 | 140 |
| 04-15 | 港區(qū) | 設備管理工程師 | 本科 | 7000-10000 | 49 |
| 04-15 | 港區(qū) | 職業(yè)健康安全工程師 | 男;本科 | 7000-10000 | 59 |
| 04-15 | 港區(qū) | 精益專員 | 男;25-35歲;本科 | 7000-10000 | 30 |
| 04-15 | 港區(qū) | 財務管理崗 | 22-35歲;本科;[管理類] | 7000-11000 | 107 |
| 04-15 | 港區(qū) | 俄語銷售工程師 | 本科 | 6000-10000 | 6 |
| 04-15 | 港區(qū) | 總經(jīng)理秘書 | 本科 | 6500-10000 | 64 |
| 04-15 | 港區(qū) | 液壓工程師 | 男;25-35歲;大專;機械/儀表類 | 8000-10000 | 18 |
| 04-15 | 港區(qū) | 廠務(水電) | 男;22-40歲;大專;其它專業(yè) | 7500-8000 | 34 |
| 04-15 | 港區(qū) | 保安員 | 男;22-35歲;中專;[其它類] | 6000-7000 | 50 |
| 04-15 | 港區(qū) | 電氣設計工程師 | 本科 | 10000-15000 | 24 |
| 04-15 | 港區(qū) | 沖壓工程師 | 男;22-35歲;本科;機械/儀表類 機械類均可 | 7000-10000 | 20 |
| 04-15 | 港區(qū) | 工藝工程師 | 大專 | 7000-10000 | 46 |


