| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-14 | 浮橋 | 倉管員 | 男;中專 | 5500-6500 | 40 |
| 04-09 | 浮橋 | 攪拌工 | 男;高中 | 6000-7000 | 30 |
| 04-09 | 浮橋 | 生產(chǎn)線班長 | 45歲以下;高中 | 7500-8000 | 40 |
| 04-09 | 浮橋 | 開機(jī)工 | 高中 | 6000-6500 | 28 |
| 04-09 | 浮橋 | 稱量工 | 男;20-45歲;初中 | 5500-6500 | 13 |
| 04-09 | 浮橋 | 質(zhì)量檢驗員 | 大專;[化學(xué)/生物/醫(yī)藥類] [化學(xué)] [應(yīng)用化學(xué)] [精細(xì)化工] [生物工程] [生物科學(xué)/技術(shù)] [生物醫(yī)藥工程] [制藥工程 | 5500-6500 | 41 |
| 04-09 | 浮橋 | 灌裝工 | 高中 | 6000-6500 | 16 |
| 04-09 | 浮橋 | 物料處理 | 高中 | 6000-6500 | 27 |
| 04-07 | 浮橋 | 設(shè)施技術(shù)員 | 大專 | 7000-8000 | 22 |


