滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-14 | 沙溪 | 電氣工程師 | 男;25歲以上;大專 | 6000-12000 | 40 |
| 04-14 | 沙溪 | 機(jī)械設(shè)備維修 | 男;25-45歲 | 面議 | 19 |
| 04-14 | 沙溪 | 銷售 | 男;25-35歲 | 面議 | 24 |
| 04-14 | 沙溪 | 檢驗(yàn)員 | 女;22-40歲;高中 | 5500-7500 | 47 |
| 04-14 | 沙溪 | 生產(chǎn)班長(zhǎng) | 初中 | 7000-8500 | 44 |
| 04-14 | 沙溪 | 項(xiàng)目助理 | 男;20-35歲;大專 | 3500-4000 | 37 |
| 04-14 | 沙溪 | 模具鉗工 | 10000-13000 | 40 | |
| 04-14 | 雙鳳 | 質(zhì)量部檢驗(yàn) | 22-45歲;高中 | 6000-8500 | 24 |
| 04-14 | 沙溪 | CNC編程 | 11000-15000 | 38 | |
| 04-14 | 沙溪 | 銷售助理 | 男;22-30歲;大專 | 4000-6000 | 30 |
| 04-14 | 沙溪 | 生產(chǎn)普工 | 男;20-45歲;初中 | 5500-7000 | 75 |
| 04-14 | 沙溪 | 機(jī)械/機(jī)電管培生(長(zhǎng)期培養(yǎng)方向) | 中專 | 4000-8000 | 47 |
| 04-14 | 沙溪 | 注塑設(shè)備經(jīng)理 | 男;25-40歲;大專 | 15000-20000 | 12 |
| 04-14 | 沙溪 | 火花機(jī)操作工 | 13000-15000 | 3 | |
| 04-14 | 雙鳳 | 巡檢 | 22-45歲;高中 | 6000-8500 | 137 |
| 04-14 | 沙溪 | 注塑技術(shù)員 | 男;25-45歲;高中;技能類 | 8000-10000 | 44 |
| 04-14 | 沙溪 | 生產(chǎn)部 工藝工程師 | 22-45歲;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計(jì)與制造] | 面議 | 9 |
| 04-14 | 沙溪 | 模具設(shè)計(jì) | 15000-20000 | 11 | |
| 04-14 | 沙溪 | 注塑工藝工程師 | 男;25歲以上;本科 | 10000-13000 | 15 |
| 04-14 | 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 18-40歲 | 6000-7500 | 153 |


