| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-12 | 新區(qū) | 普工/操作工 | 20-50歲 | 4000-7000 | 55 |
| 04-12 | 新區(qū) | CNC加工中心學徒 | 男;20-40歲 | 面議 | 156 |
| 04-12 | 新區(qū) | 數(shù)控車床學徒 | 男;20-45歲 | 3000-4000 | 31 |
| 04-12 | 太倉 | 數(shù)控操作員小時工 | 6000-8000 | 25 | |
| 04-12 | 新區(qū) | CNC加工中心 | 男;20-50歲 | 7000-10000 | 103 |
| 04-12 | 新區(qū) | 數(shù)控車床師傅 | 男;20-45歲 | 6000-8500 | 37 |


