| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 04-15 | 太倉 | 銷售經(jīng)理 | 25-40歲;大專 | 10000-15000 | 47 |
| 04-15 | 太倉 | 汽車機修工兼質(zhì)保 | 男;23-38歲;中專;汽車維修與服務 | 5000-6000 | 28 |
| 04-15 | 太倉 | 會計 | 女;23-40歲;大專;財會 | 4000-5000 | 46 |
| 04-15 | 太倉 | 新能源汽車銷售顧問 | 23-35歲;中專;其它專業(yè) 市場營銷 | 10000-11000 | 134 |
| 04-15 | 太倉 | 新能源汽車交付專員 | 女;23-35歲;大專 | 8000-10000 | 100 |
| 04-15 | 城廂 | j計劃與控制主管 | 女;25-38歲;大專 | 面議 | 26 |
| 04-15 | 城廂 | 信貸業(yè)務專員 | 25-40歲;高中 | 面議 | 27 |
| 04-15 | 太倉 | 汽車維修機電工 | 男;23-35歲;中專;其它專業(yè) | 6000-7000 | 29 |
| 04-15 | 太倉 | 續(xù)保專員 | 25-38歲 | 5000-6000 | 38 |
| 04-15 | 太倉 | DCC銷售主管 | 23-35歲;中專;其它專業(yè) 市場營銷 | 面議 | 115 |
| 04-15 | 太倉 | 新媒體主播 | 25-35歲;大專;市場營銷 | 6000-8000 | 29 |
| 04-15 | 城廂 | 出納 | 女;25-40歲;大專;其它專業(yè) 會計專業(yè) | 面議 | 49 |
| 04-15 | 太倉 | 新媒體運營 | 25-35歲;大專;市場營銷 | 6000-7000 | 102 |
| 04-15 | 太倉 | 新媒體運營經(jīng)理 | 25-35歲;大專;市場營銷 | 7000-8000 | 13 |
| 04-15 | 太倉 | 展廳經(jīng)理 | 20-38歲;中專 | 7000-8000 | 6 |


