滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-14 | 城廂 | 人事主管/專員(招聘) | 28-42歲;本科 | 8000-13000 | 21 |
| 04-14 | 城廂 | 焊工 | 男;20-50歲 | 8000-10000 | 129 |
| 04-14 | 城廂 | 普工 / 輔工 | 20-45歲 | 6500-7000 | 131 |
| 04-14 | 太倉(cāng) | 審計(jì)師 | 50-60歲;大專 | 面議 | 5 |
| 04-14 | 城廂 | 機(jī)械裝配技工 | 中專 | 8000-10000 | 158 |
| 04-14 | 太倉(cāng) | 高級(jí)鈑金工藝工程師 | 28-48歲;本科 | 10000-15000 | 14 |
| 04-14 | 城廂 | 銷售支持工程師 | 6000-10000 | 8 | |
| 04-14 | 城廂 | 機(jī)械工程師 / 技改工程師 | 6000-10000 | 12 | |
| 04-14 | 城廂 | 制程檢驗(yàn)/IPQC | 20-45歲 | 8000-10000 | 33 |
| 04-14 | 城廂 | 國(guó)際銷售經(jīng)理/海外銷售經(jīng)理/外貿(mào) | 8000-15000 | 28 | |
| 04-14 | 太倉(cāng) | 國(guó)際銷售助理 | 大專 | 6000-10000 | 57 |
| 04-14 | 城廂 | 倉(cāng)庫(kù)主管 | 30-45歲 | 8000-13000 | 39 |
| 04-14 | 城廂 | 海外市場(chǎng)專員 | 本科 | 8000-15000 | 32 |
| 04-14 | 城廂 | 機(jī)械工程師 | 25-40歲;本科;[機(jī)械/儀表類] | 7000-12000 | 5 |


